1、2019/8/122、本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量3、1 2 OSAKA, NAOMI 日本 6417.00 174、2 1 BARTY, ASHLEIGH 澳大利亚 6256.00 165、3 3 卡-普利斯科娃 捷克
1、2019/8/12
2、本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
3、1 2 OSAKA, NAOMI 日本 6417.00 17
4、2 1 BARTY, ASHLEIGH 澳大利亚 6256.00 16
5、3 3 卡-普利斯科娃 捷克 6185.00 22
6、4 4 哈勒普 罗马尼亚 5223.00 17
7、5 5 贝尔滕斯 荷兰 5120.00 26
8、6 6 科维托娃 捷克 4780.00 18
9、7 7 斯维托丽娜 乌克兰 4577.00 20
10、8 10 小威廉姆斯 美国 3995.00 12
11、9 9 SABALENKA, ARYNA 白俄罗斯 3565.00 26
12、10 8 斯蒂文斯 美国 3189.00 21
13、11 11 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 3167.00 24
14、12 12 本西奇 瑞士 3008.00 27
15、13 13 科贝尔 德国 2875.00 20
16、14 27 ANDREESCU, BIANCA 加拿大 2837.00 16
17、15 14 KONTA, JOHANNA 英国 2695.00 21
18、16 15 VONDROUSOVA, MARKETA 捷克 2652.00 13
19、17 16 王蔷 中国 2647.00 20
20、18 17 凯斯 美国 2557.00 15
21、19 18 沃兹尼亚奇 丹麦 2537.00 18
22、20 19 KONTAVEIT, ANETT 爱沙尼亚 2380.00 23
23、WTA单打冠军排名:
24、本期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
25、1 BARTY, ASHLEIGH 澳大利亚 4886.00 10
26、2 哈勒普 罗马尼亚 4617.00 12
27、3 卡-普利斯科娃 捷克 4356.00 13
28、4 科维托娃 捷克 3765.00 12
29、5 贝尔滕斯 荷兰 3505.00 18
30、6 OSAKA, NAOMI 日本 3346.00 12
31、7 本西奇 瑞士 2850.00 18
32、8 ANDREESCU, BIANCA 加拿大 2727.00 12
33、9 小威廉姆斯 美国 2635.00 8
34、10 斯维托丽娜 乌克兰 2579.00 14
35、11 KONTA, JOHANNA 英国 2449.00 14
36、12 VONDROUSOVA, MARKETA 捷克 2390.00 9
37、13 科贝尔 德国 2116.00 15
38、14 KENIN, SOFIA 美国 1826.00 17
39、15 ANISIMOVA, AMANDA 美国 1724.00 13
40、16 玛尔蒂奇 克罗地亚 1713.00 12
41、17 维基奇 克罗地亚 1642.00 15
42、18 SABALENKA, ARYNA 白俄罗斯 1493.00 18
43、19 斯蒂文斯 美国 1455.00 14
44、20 MERTENS, ELISE 比利时 1449.00 19
45、